商 品 介 绍
品名 | 刚性防水套管 | 材质 | 碳钢、不锈钢 | 标注 | 国标 | 厚度 | 10mm | 用途 | 建筑、水池 |
型号 | A型 | 定制 | 支持 | 销售地 | 全国 | 加工方式 | 焊接 | 密封 | 密封胶、油麻 |
做法 | 穿墙 | 品牌 | 奥凡 |
产 品 优 势
刚性防水套管:防水套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸,提前将防水套管预埋于混凝土墙内,如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管,多用于地下室,人防工程的墙体防水。
产 品 图 片
技 术 参 数
刚性防水套管(A型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
需要注意的是,此表数据仅供参考,具体规格型号尺寸重量可能因不同厂家、不同生产批次而略有差异。在选择刚性防水套管时,需要根据实际使用需求以及现场环境因素,进行规格型号的选择。
【相关产品推荐:防护密闭套管E型-dn50】
【相关产品推荐:防护密闭套管c型图片-防水套管生产厂家】
【相关产品推荐:人防通风套管-三环-dn400】