刚性防水套管A型简介
刚性防水套管A型组成:钢制套管、翼环、挡圈
刚性防水套管A型适用范围:适用于管道(钢制套管)穿墙处不承受管道振动和收缩变形的构(建)筑物。
防腐油漆颜色选择:蓝色、绿色、红色
刚性防水套管A型尺寸表
规格 | 工作管尺寸 | 挡圈外径 | 套管管外径 | 翼环外径 | 管厚 | 环厚 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 |
600 | 630 | 660 | 690 | 930 | 10 | 16 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 |
数据来源:《02S404防水套管》建筑标准设计图集 |
刚性防水套管A型安装图
刚性防水套管A型安装图(一)
刚性防水套管A型安装图(二)
【相关产品推荐:人防通风套管-矩形-500X1000】
【相关产品推荐:防护密闭套管F型-dn60】
【相关产品推荐:人防通风套管-三环-dn200】