A型刚性防水套管的规格尺寸表通常涵盖了多种不同的管径和相应的尺寸参数。以下是一个示例性的A型刚性防水套管规格尺寸表,供您参考:
管径(DN) | 外径(D1) | 套管外径(D2) | 翼环外径(D3) | 翼环内径(D4) | 翼环厚度(b) | 套管长度(k) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | - | - | - | - | 小型规格,具体尺寸可能因制造商而异 |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | - |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | - |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | - |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 5 | - |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 6 | - |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 6 | - |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 8 | - |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 8 | - |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 10 | - |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 10 | - |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 10 | - |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 10 | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 其他规格可根据需求定制 |
注:
上表中的尺寸参数仅供参考,实际产品的尺寸可能因制造商、生产工艺和材料等因素而有所不同。
A型刚性防水套管的规格范围广泛,从DN10mm到DN3200mm不等,表中仅列出了部分常见规格。
在选择A型刚性防水套管时,应根据具体使用场景和需求来确定合适的规格尺寸。
A型刚性防水套管
A型刚性防水套管还通常具有防水翼环结构,用于增强防水性能。在选购时,除了关注规格尺寸外,还应关注产品的质量、材料和制造工艺等方面,以确保产品的可靠性和耐久性。
【相关文章推荐:施工难度大,如何确保人防密闭套管套用正确的定额】
【相关文章推荐:选购加长型防水套管需要大一号的吗】
【相关文章推荐:防水套管图例符号的作用,分类,表示方法等】